云南省 2020-11-19 价格信息 | ||||
地级市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 30.32 | 29.68 | 0.64 | 0.09 |
曲靖市 | 30.13 | 30.10 | 0.03 | -0.07 |
玉溪市 | 29.55 | 29.62 | -0.07 | -0.37 |
保山市 | 30.20 | 29.56 | 0.64 | 0.18 |
昭通市 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | -0.50 |
丽江市 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
普洱市 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | -1.00 |
临沧市 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
楚雄 | 30.50 | 30.70 | -0.20 | 0.00 |
红河 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 |
文山 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
西双版纳 | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 0.00 |
大理 | 30.17 | 30.28 | -0.11 | -0.78 |
德宏 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 |
怒江 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
迪庆 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
评论